Giá nhà đất Quận 6 TPHCM năm 2020 – 2024. Trước khi Mua bán nhà đất Quận 6 bạn nên tham khảo trước Giá nhà đất Quận 6 TPHCM, bảng giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 (GIÁ NHÀ NƯỚC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN ĐƯỜNG |
GIÁ |
|
TỪ |
ĐẾN |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | TÂN HOÀ ĐÔNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.200 |
KINH DƯƠNG VƯƠNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12.400 | ||
LÝ CHIÊU HOÀNG | RANH QUẬN 8 | 8.600 | ||
2 | BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | HẺM 76 BÀ HOM | 17.000 |
HẺM 76 BÀ HOM | AN DƯƠNG VƯƠNG | 13.800 | ||
3 | BÀ KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
4 | BÀ LÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 11.700 | |
5 | BÃI SẬY | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 18.800 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 18.800 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.400 | ||
6 | BẾN LÒ GỐM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.870 | |
7 | BẾN PHÚ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9.800 | |
8 | BÌNH PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.500 | |
9 | BÌNH TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 18.600 | |
10 | BÌNH TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.800 | |
11 | BỬU ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
12 | CAO VĂN LẦU | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 19.000 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 17.700 | ||
13 | CHỢ LỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.100 | |
14 | CHU VĂN AN | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 28.200 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 19.200 | ||
15 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | TÂN HOÁ | TÂN HOÀ ĐÔNG | 10.200 |
TÂN HOÀ ĐÔNG | BÀ HOM | 13.200 | ||
BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.800 | ||
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA | PHƯỜNG 13 | 9.600 | |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A | PHƯỜNG 12 | 8.500 | |
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B | PHƯỜNG 13 | 8.500 | |
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D | PHƯỜNG 10 | 8.500 | |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | PHƯỜNG 13, 14 | 8.500 | |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | BÀ HOM | 9.600 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 11 | AN DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | 11.400 |
23 | GIA PHÚ | NGÔ NHÂN TỊNH | PHẠM PHÚ THỨ | 18.000 |
24 | HẬU GIANG | PHẠM ĐÌNH HỔ | MINH PHỤNG | 34.200 |
MINH PHỤNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | 20.400 | ||
NGUYỄN VĂN LUÔNG | MŨI TÀU | 18.200 | ||
25 | HỒNG BÀNG | NGUYỄN THỊ NHỎ | CẦU PHÚ LÂM | 24.300 |
CẦU PHÚ LÂM | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | 22.700 | ||
26 | HOÀNG LÊ KHA | TRỌN ĐƯỜNG | 9.000 | |
27 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | MŨI TÀU | 18.400 |
28 | LÊ QUANG SUNG | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 27.800 |
MAI XUÂN THƯỞNG | MINH PHỤNG | 19.100 | ||
MINH PHỤNG | LÒ GỐM | 11.400 | ||
29 | LÊ TẤN KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 36.400 | |
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 16.600 | |
31 | LÊ TUẤN MẬU | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | |
32 | LÝ CHIÊU HOÀNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | AN DƯƠNG VƯƠNG | 11.700 |
33 | MAI XUÂN THƯỞNG | LÊ QUANG SUNG | PHAN VĂN KHOẺ | 18.700 |
PHAN VĂN KHOẺ | VÕ VĂN KIỆT | 15.200 | ||
34 | MINH PHỤNG | PHAN VĂN KHOẺ | HỒNG BÀNG | 22.500 |
35 | NGÔ NHÂN TỊNH | LÊ QUANG SUNG | VÕ VĂN KIỆT | 30.000 |
36 | NGUYỄN HỮU THẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 32.500 | |
37 | NGUYỄN ĐÌNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.800 | |
38 | NGUYỄN PHẠM TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 6.700 | |
39 | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÊ QUANG SUNG | HỒNG BÀNG | 26.000 |
40 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | HẬU GIANG | 23.300 |
HẬU GIANG | ĐƯỜNG SỐ 26 | 19.400 | ||
ĐƯỜNG SỐ 26 | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12.000 | ||
41 | NGUYỄN VĂN LUÔNG (NGUYỄN NGỌC CUNG THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 2014) | LÝ CHIÊU HOÀNG | VÕ VĂN KIỆT | 9.800 |
42 | NGUYỄN XUÂN PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.700 | |
43 | PHẠM ĐÌNH HỔ | HỒNG BÀNG | BÃI SẬY | 25.600 |
BÃI SẬY | PHẠM VĂN CHÍ | 18.500 | ||
44 | PHẠM PHÚ THỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.900 | |
45 | PHẠM VĂN CHÍ | BÌNH TÂY | BÌNH TIÊN | 23.200 |
BÌNH TIÊN | LÝ CHIÊU HOÀNG | 14.300 | ||
46 | PHAN ANH | TÂN HÒA ĐÔNG | RANH QUẬN TÂN PHÚ | 11.100 |
47 | PHAN VĂN KHOẺ | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 21.400 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 14.900 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.100 | ||
48 | TÂN HOÀ ĐÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14.300 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | AN DƯƠNG VƯƠNG | 10.700 | ||
49 | TÂN HOÁ | HỒNG BÀNG | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14.000 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | CẦU TÂN HOÁ | 13.200 | ||
50 | THÁP MƯỜI | PHẠM ĐÌNH HỔ | NGÔ NHÂN TỊNH | 43.600 |
51 | TRẦN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 31.500 | |
52 | TRẦN TRUNG LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 17.900 | |
53 | VÕ VĂN KIỆT | NGÔ NHÂN TỊNH (P.1) | CẦU LÒ GỐM (P.7) | 24.400 |
CẦU LÒ GỐM (P.7) | RẠCH NHẢY (P.10) | 19.800 | ||
54 | TRANG TỬ | ĐỖ NGỌC THẠCH | PHẠM ĐÌNH HỔ | 22.100 |
55 | VĂN THÂN | BÌNH TIÊN | BÀ LÀI | 14.600 |
BÀ LÀI | LÒ GỐM | 9.300 | ||
56 | TRẦN VĂN KIỀU (ĐƯỜNG SỐ 11 KHU DÂN CƯ BÌNH PHÚ) | HẬU GIANG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 13.600 |
LÝ CHIÊU HOÀNG | VÀNH ĐAI | 11.400 | ||
57 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 12.100 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 13.000 | |
59 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG | 12.100 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 26 | TRỌN ĐƯỜNG | 14.000 | |
61 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 11.400 | |
62 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
63 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
64 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.100 | |
65 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.100 | |
66 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG | 6.100 | |
68 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
70 | ĐƯỜNG SỐ 52 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
71 | ĐƯỜNG SỐ 54 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
72 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
73 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
74 | ĐƯỜNG SỐ 64 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
75 | ĐƯỜNG SỐ 72 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
76 | ĐƯỜNG SỐ 74 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
77 | ĐƯỜNG SỐ 76 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
78 | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 |
Xem giá đất tại các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Giá đất Quận 1 | Giá đất Quận 2 | Giá đất Quận 3 | Giá đất Quận 4 | Giá đất Quận 5 | Giá đất Quận 6 | Giá đất Quận 7 | Giá đất Quận 8 | Giá đất Quận 9 | Giá đất Quận 10 | Giá đất Quận 11 | Giá đất Quận 12
- Nhóm 2: Giá đất Quận Bình Tân | Giá đất Quận Bình Thạnh | Giá đất Quận Gò Vấp | Giá đất Quận Phú Nhuận | Giá đất Quận Tân Bình | Giá đất Quận Tân Phú | Giá đất Quận Thủ Đức
- Nhóm 3: Giá đất Huyện Bình Chánh | Giá đất Huyện Cần Giờ | Giá đất Huyện Củ Chi | Giá đất Huyện Hóc Môn | Giá đất Huyện Nhà Bè
Xem bảng đồ các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Bản đồ Quận 1 | Bản đồ Quận 2 | Bản đồ Quận 3 | Bản đồ Quận 4 | Bản đồ Quận 5 | Bản đồ Quận 6 | Bản đồ Quận 7 | Bản đồ Quận 8 | Bản đồ Quận 9 | Bản đồ Quận 10 | Bản đồ Quận 11 | Bản đồ Quận 12
- Nhóm 2: Bản đồ Quận Bình Tân | Bản đồ Quận Bình Thạnh | Bản đồ Quận Gò Vấp | Bản đồ Quận Phú Nhuận | Bản đồ Quận Tân Bình | Bản đồ Quận Tân Phú | Bản đồ Quận Thủ Đức
- Nhóm 3: Bản đồ Huyện Bình Chánh | Bản đồ Huyện Cần Giờ | Bản đồ Huyện Củ Chi | Bản đồ Huyện Hóc Môn | Bản đồ Huyện Nhà Bè
