Giá nhà đất Củ Chi TPHCM năm 2020 – 2024. Trước khi Mua bán nhà đất huyện Củ Chi bạn nên tham khảo trước Giá nhà đất Củ Chi TPHCM, bảng giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CỦ CHI (GIÁ NHÀ NƯỚC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
ĐOẠN ĐƯỜNG |
GIÁ |
|
TỪ ĐOẠN |
ĐẾN ĐOẠN |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN NHƠN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 310 | |
2 | BÀ THIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
3 | BÀU LÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
4 | BÀU TRĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 460 | |
5 | BÀU TRE | TRỌN ĐƯỜNG | 730 | |
6 | BẾN CỎ | TỈNH LỘ 15 | SÔNG SÀI GÒN | 290 |
7 | BẾN ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
8 | BẾN SÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
9 | BÌNH MỸ | TỈNH LỘ 9 | VÕ VĂN BÍCH | 920 |
10 | BỐN PHÚ (TRUNG AN) – HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
11 | BÙI THỊ ĐIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
12 | BÙI THỊ HE | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
13 | CÁ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
14 | CAN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.060 | |
15 | CÂY BÀI | TỈNH LỘ 8 | CẦU PHƯỚC VĨNH AN | 500 |
CẦU PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 330 | ||
16 | CÂY GỎ | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
17 | CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 7 | 330 |
18 | ĐÀO VĂN THỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 630 | |
19 | ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.060 | |
20 | ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
21 | ĐỖ ĐĂNG TUYẾN | TỈNH LỘ 7 | NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) | 330 |
22 | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
23 | ĐỖ NGỌC DU | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
24 | ĐỖ QUANG CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
25 | NGUYỄN THỊ TIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 2.110 | |
26 | ĐƯỜNG 35, 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
27 | ĐƯỜNG 41 | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
28 | ĐƯỜNG 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
29 | BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | TỈNH LỘ 15 | 990 |
30 | ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG TRUNG AN | 530 |
31 | GIÁP HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
32 | GIÁP HẢI (NỐI DÀI) | CẦU KÊNH
KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI |
TỈNH LỘ 2 | 1.320 |
33 | HÀ VĂN LAO | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |
34 | HỒ VĂN TẮNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 15 | 920 |
35 | HOÀNG BÁ HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
36 | HƯƠNG LỘ 10 | TỈNH LỘ 7 | KÊNH T38 | 460 |
37 | HUỲNH MINH MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 990 |
38 | HUỲNH THỊ BẲNG | TỈNH LỘ 15 | CẦU ÔNG CHƯƠNG | 790 |
39 | HUỲNH VĂN CỌ | TRỌN ĐƯỜNG | 590 | |
40 | LÁNG THE | TỈNH LỘ 8 | TỈNH LỘ 15 | 590 |
41 | LÊ MINH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 660 | |
42 | LÊ THỊ SIÊNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 500 |
43 | LÊ THỌ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
44 | LÊ VĨNH HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
43 | LIÊN ẤP HỘI THẠNH – ẤP CHỢ – ẤP AN BÌNH | TỈNH LỘ 8 | ẤP AN BÌNH | 590 |
46 | NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 920 |
47 | ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | BÀ THIÊN | 590 |
48 | LIÊN XÃ TRUNG LẬP – SA NHỎ | TỈNH LỘ 7 | TỈNH LỘ 6 | 330 |
49 | LIÊU BÌNH HƯƠNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 1.320 |
50 | LƯU KHẢI HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | |
51 | NGÔ TRI HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
52 | NGUYỄN ĐẠI NĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
53 | NGUYỄN ĐÌNH HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | |
54 | NGUYỄN GIAO | TRỌN ĐƯỜNG | 1.420 | |
55 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 660 |
56 | NGUYỄN THỊ NÊ | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | 530 |
57 | NGUYỄN THỊ RÀNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 920 |
TỈNH LỘ 2 | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | 530 | ||
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | TỈNH LỘ 15 | 390 | ||
58 | NGUYỄN PHONG SẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
59 | NGUYỄN PHÚC TRÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
60 | NGUYỄN THỊ LẮM | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
61 | NGUYỄN THỊ RƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
62 | NGUYỄN THỊ TRIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | |
63 | NGUYỄN VĂN KHẠ | BƯU ĐIỆN CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 1.320 |
64 | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | TỈNH LỘ 2 | TỈNH LỘ 15 | 590 |
65 | NGUYỄN VĂN NI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | |
66 | NGUYỄN VĂN NI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
67 | NGUYỄN VĂN ON | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
68 | NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỲ) | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
69 | NGUYỄN VĂN XƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
70 | NGUYỄN VIẾT XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
71 | NHỮ TIẾN HIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | |
72 | NHUẬN ĐỨC | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | 590 |
73 | NINH TỐN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
74 | ÔNG ÍCH ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
75 | PHẠM HỮU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
76 | PHẠM PHÚ TIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | |
77 | PHẠM VĂN CHÈO | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
78 | PHAN THỊ HỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | |
79 | QUỐC LỘ 22 | CẦU AN HẠ | HỒ VĂN TẮNG | 1.320 |
HỒ VĂN TẮNG | TRẦN TỬ BÌNH | 1.650 | ||
TRẦN TỬ BÌNH | NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) | 1.980 | ||
NGÃ BA LÒ MUỐI
(THỊ TRẤN CỦ CHI) |
NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU | 2.640 | ||
NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU | CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | 3.300 | ||
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | NGÃ BA BÀU TRE | 1.980 | ||
NGÃ BA BÀU TRE | TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | 990 | ||
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | 1.430 | ||
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | SUỐI SÂU | 880 | ||
80 | SÔNG LU | TỈNH LỘ 8 | SÔNG SÀI GÒN | 500 |
81 | SUỐI LỘI | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 500 |
82 | TAM TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
83 | TỈNH LỘ 15 | CẦU BẾN SÚC | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 450 |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | CÔNG TY CARIMAR | 880 | ||
CÔNG TY CARIMAR | XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | 1.350 | ||
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | 770 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | 1.350 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 | ||
84 | TỈNH LỘ 2 | QUỐC LỘ 22 | SUỐI LỘI | 1.050 |
SUỐI LỘI | TỈNH LỘ 8 | 900 | ||
TỈNH LỘ 8 | NGUYỄN VĂN KHẠ | 450 | ||
ĐIỂM GIAO NGUYỄN VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN VĂN KHẠ NỐI DÀI | NGÃ TƯ SỞ | 450 | ||
NGÃ TƯ SỞ | RANH TỈNH TÂY NINH | 360 | ||
85 | TỈNH LỘ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 | |
86 | TỈNH LỘ 7 | CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) | CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | 390 |
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | 600 | ||
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | 600 | ||
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | 600 | ||
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | 360 | ||
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300 M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | NGÃ TƯ LÔ 6 | 300 | ||
NGÃ TƯ LÔ 6 | BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | 300 | ||
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | 450 | ||
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | BẾN TÀU (CHỢ CŨ – XÃ AN NHƠN TÂY) | 360 | ||
87 | TỈNH LỘ 8 | CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN – XÃ TÂN AN HỘI) | CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | 990 |
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | 3.600 | ||
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | 3.000 | ||
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | 1.800 | ||
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | 900 | ||
CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | 1.800 | ||
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | 1.200 | ||
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | CẦU BÀ BẾP | 1.350 | ||
CẦU BÀ BẾP | CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1.350 | ||
88 | HÀ DUY PHIÊN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 |
89 | TRẦN THỊ NGẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
90 | TRẦN TỬ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | |
91 | TRẦN VĂN CHẨM | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
92 | TRUNG AN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH KÈ | 500 |
CẦU RẠCH KÈ | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 460 | ||
93 | TRƯƠNG THỊ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
94 | VÕ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
95 | VÕ VĂN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
96 | VÕ VĂN ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 560 | |
97 | VÕ DUY CHÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
98 | VŨ TỤ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | |
99 | ĐOÀN TRIẾT MINH | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
100 | PHÚ THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 420 | |
101 | NGUYỄN THỊ NÀ | TỈNH LỘ 15 | CÂY GÕ | 290 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 806 | CÂY GÕ | ĐƯỜNG 805 | 260 |
103 | ĐƯỜNG BA SA | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 330 |
104 | NGUYỄN THỊ NỊ | QUỐC LỘ 22 | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 260 |
105 | NGUYỄN THỊ NHIA | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG BA SA | 260 |
106 | NGUYỄN THỊ TIẾP | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 290 |
107 | NGUYỄN THỊ THẠO | ĐƯỜNG BA SA | KÊNH QUYẾT THẮNG | 260 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 613 | CAO THỊ BÈO | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 230 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 615 | ĐƯỜNG SỐ 617 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 616 | ĐƯỜNG SỐ 614 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 618 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 628 | 290 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 619 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 230 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 620 | QUỐC LỘ 22 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 330 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 623 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | ĐƯỜNG SỐ 624 | 260 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 624 | ĐƯỜNG SỐ 623 | XÃ TRUNG LẬP HẠ | 260 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 625 | CAO THỊ BÈO | RANH XÃ TÂN AN HỘI | 260 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 626 | PHẠM THỊ THÀNG | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 627 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | PHẠM THỊ THÀNG | 330 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 628 | PHẠM THỊ THÀNG | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 230 |
120 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 609 | 260 |
121 | CÂY TRẮC | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 330 |
122 | NGUYỄN THỊ NGỌT | NGUYỄN THỊ NÊ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 390 |
123 | NGUYỄN THỊ ĐÓ | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 390 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 436 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 260 |
125 | NGUYỄN THỊ CHẮC | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG | 390 |
126 | LÝ THỊ CHỪNG | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) (GIÁP XÃ PHẠM VĂN CỘI) | 260 |
127 | NGUYỄN THỊ CHÂU | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 260 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 813 | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 |
124 | VÕ THỊ MẸO | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 |
130 | VÕ THỊ BÀNG | TỈNH LỘ 15 | TRUNG LẬP | 330 |
131 | CÁNH ĐỒNG DƯỢC | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
132 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 01 | ĐƯỜNG SỐ 28 | ĐƯỜNG SỐ 414 | 390 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 |
135 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG SỐ 406 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | 390 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 406 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 390 |
137 | ĐƯỜNG SỐ 407 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 409 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 390 |
139 | LÊ THỊ NGÀ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM | 390 |
140 | ĐƯỜNG SỐ 414 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 |
141 | MAI THỊ BUỘI | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 417 | 390 |
142 | ĐƯỜNG SỐ 417 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 418 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH N31A-17 | 390 |
144 | ĐƯỜNG SỐ 419 | TỈNH LỘ 8 | RANH ĐỒNG DÙ | 390 |
145 | ĐƯỜNG SỐ 420 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH T31A-17 | 390 |
146 | ĐƯỜNG SỐ 422 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 |
147 | ĐƯỜNG SỐ 426 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1 XÃ PHƯỚC VĨNH AN | 390 |
148 | LÊ THỊ CHÍNH | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
149 | ĐƯỜNG SỐ 430 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 390 |
150 | NGUYỄN THỊ NỈ | TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 590 |
151 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI | QUỐC LỘ 22 | RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC | 900 |
152 | ĐƯỜNG SỐ 355 | QUỐC LỘ 22 | KÊNH N46 | 400 |
153 | TRẦN THỊ BÀU | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 400 |
154 | ĐƯỜNG SỐ 364 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 350 |
155 | ĐƯỜNG SỐ 365 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 363 | 400 |
156 | NGUYỄN THỊ RÕ | TỈNH LỘ 8 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 400 |
157 | ĐƯỜNG SỐ 369 | KÊNH N46 | RANH XÃ PHƯỚC HIỆP | 400 |
158 | LÊ THỊ DỆT | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 800 |
159 | ĐƯỜNG SỐ 374 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 800 |
160 | NGUYỄN THỊ HẸ | TỈNH LỘ 7 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
161 | TRẦN THỊ NỊ | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
162 | ĐƯỜNG SỐ 710 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG | 260 |
163 | ĐƯỜNG SỐ 711 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 300 |
164 | PHẠM THỊ ĐIỆP | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU | 260 |
165 | TRUNG HƯNG | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 340 |
166 | ĐƯỜNG SỐ 720 | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG SỐ 726 | 290 |
167 | ĐƯỜNG SỐ 733 | KÊNH N25 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 |
168 | ĐẶNG CHIÊM | NGUYỄN VĂN KHẠ | GIÁP HẢI | 990 |
169 | ĐƯỜNG 12B | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | ĐƯỜNG SỐ 12A | 660 |
170 | ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 | VŨ DUY CHÍ | NGUYỄN VĂN NI | 660 |
171 | ĐƯỜNG SỐ 20 | NGUYỄN VĂN NI | HUỲNH VĂN CỌ | 880 |
172 | ĐƯỜNG SỐ 8A | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 660 |
173 | LÊ CẨN | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 880 |
174 | NGUYỄN THỊ SẢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | |
175 | ĐƯỜNG 183 | NGÃ BA BÌNH MỸ | BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1.200 |
176 | VÕ THỊ TRÁI | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1
XÃ PHƯỚC VĨNH AN |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
177 | VÕ THỊ LỢI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | ĐƯỜNG SỐ 430 | 390 |
178 | TRẦN THỊ HẢI | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 350 |
179 | CAO THỊ BÈO | QUỐC LỘ 22 | PHẠM THỊ THÀNG | 260 |
180 | PHẠM THỊ THÀNG | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 330 |
181 | PHẠM THỊ THUNG | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 330 |
Xem giá đất tại các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Giá đất Quận 1 | Giá đất Quận 2 | Giá đất Quận 3 | Giá đất Quận 4 | Giá đất Quận 5 | Giá đất Quận 6 | Giá đất Quận 7 | Giá đất Quận 8 | Giá đất Quận 9 | Giá đất Quận 10 | Giá đất Quận 11 | Giá đất Quận 12
- Nhóm 2: Giá đất Quận Bình Tân | Giá đất Quận Bình Thạnh | Giá đất Quận Gò Vấp | Giá đất Quận Phú Nhuận | Giá đất Quận Tân Bình | Giá đất Quận Tân Phú | Giá đất Quận Thủ Đức
- Nhóm 3: Giá đất Huyện Bình Chánh | Giá đất Huyện Cần Giờ | Giá đất Huyện Củ Chi | Giá đất Huyện Hóc Môn | Giá đất Huyện Nhà Bè
Xem bảng đồ các Quận & Huyện khác tại TPHCM:
- Nhóm 1: Bản đồ Quận 1 | Bản đồ Quận 2 | Bản đồ Quận 3 | Bản đồ Quận 4 | Bản đồ Quận 5 | Bản đồ Quận 6 | Bản đồ Quận 7 | Bản đồ Quận 8 | Bản đồ Quận 9 | Bản đồ Quận 10 | Bản đồ Quận 11 | Bản đồ Quận 12
- Nhóm 2: Bản đồ Quận Bình Tân | Bản đồ Quận Bình Thạnh | Bản đồ Quận Gò Vấp | Bản đồ Quận Phú Nhuận | Bản đồ Quận Tân Bình | Bản đồ Quận Tân Phú | Bản đồ Quận Thủ Đức
- Nhóm 3: Bản đồ Huyện Bình Chánh | Bản đồ Huyện Cần Giờ | Bản đồ Huyện Củ Chi | Bản đồ Huyện Hóc Môn | Bản đồ Huyện Nhà Bè
