Bảng giá nhà đất xã Tân Nhựt TP HCM năm 2026 (sáp nhập xã: Tân Kiên, Tân Nhựt, Thị trấn Tân Túc, 1 phần phường Tân Tạo A Quận Bình Tân, một phần Phường 16 Quận 8) áp dụng từ ngày 01/01/2026
BẢNG GIÁ NHÀ ĐẤT XÃ TÂN NHỰT TP HCM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| 1 | ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA | KÊNH C (XÃ TÂN NHỰT) | KÊNH B (XÃ BÌNH LỢI) | 32.900 | 16.500 | 13.200 |
| LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | VÕ TRẦN CHÍ | 49.800 | 24.900 | 19.900 | ||
| VÕ TRẦN CHÍ | RANH XÃ BÌNH LỢI | 36.200 | 18.100 | 14.500 | ||
| 2 | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | RANH PHƯỜNG TÂN TẠO (VÒNG XOAY AN LẠC) | RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG (CẦU BÌNH ĐIỀN) | 44.400 | 22.200 | 17.800 |
| RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG (CẦU BÌNH ĐIỀN) | NGÃ BA QUÁN CHUỐI | 38.300 | 19.200 | 15.300 | ||
| NGÃ BA QUÁN CHUỐI | NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH (XÃ BÌNH CHÁNH) | 32.900 | 16.500 | 13.200 | ||
| 3 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | CỐNG TÂN KIÊN | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 4 | ĐƯỜNG A (KDC DEPOT) | ĐƯỜNG HƯNG NHƠN | ĐẾN CUỐI TUYẾN | 32.100 | 16.100 | 12.800 |
| 5 | ĐƯỜNG B (KDC DEPOT) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐẾN CUỐI TUYẾN | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 6 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC DEPOT) | ĐƯỜNG A | ĐẾN CUỐI TUYẾN | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 7 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC DEPOT) | ĐƯỜNG B | ĐƯỜNG SỐ 1 | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 8 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 20.700 | 10.400 | 8.300 |
| 9 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | CỐNG TÂN KIÊN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 24.500 | 12.300 | 9.800 |
| 10 | NHÁNH RẼ DƯƠNG ĐÌNH CÚC (TÂN KIÊN) | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | CỐNG TÂN KIÊN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 11 | XÓM HỐ | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | NGUYỄN CỬU PHÚ | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 12 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 13 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | VÕ TRẦN CHÍ (SÀI GÒN- TRUNG LƯƠNG) | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| VÕ TRẦN CHÍ (SÀI GÒN- TRUNG LƯƠNG) | RANH TÂN NHỰT (CŨ) | 16.800 | 8.400 | 6.700 | ||
| 14 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 15 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 19.900 | 10.000 | 8.000 |
| 16 | ĐƯỜNG BỜ XE LAM | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | ĐẾN CUỐI TUYẾN | 24.500 | 12.300 | 9.800 |
| 17 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC HỒ BẮC) | HƯNG NHƠN | KÊNH TƯ KẾ | 36.700 | 18.400 | 14.700 |
| 18 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 19 | ĐƯỜNG SỐ 11A (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 15 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC HỒ BẮC) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 25.300 | 12.700 | 10.100 |
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC HỒ BẮC) | ĐƯỜNG SỐ 2 | KÊNH TƯ KẾ | 25.300 | 12.700 | 10.100 |
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC TÂN TẠO) | TRẦN ĐẠI NGHĨA | ĐƯỜNG SỐ 15 | 29.900 | 15.000 | 12.000 |
| 26 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC HỒ BẮC) | HƯNG NHƠN | KÊNH TƯ KẾ | 25.300 | 12.700 | 10.100 |
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC TÂN TẠO) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 30 | HƯNG NHƠN | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | CẦU HƯNG NHƠN | 29.100 | 14.600 | 11.600 |
| CẦU HƯNG NHƠN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 23.000 | 11.500 | 9.200 | ||
| 31 | HUỲNH BÁ CHÁNH | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | SÔNG CHỢ ĐỆM | 23.800 | 11.900 | 9.500 |
| 32 | KHUẤT VĂN BỨT | ĐƯỜNG HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 16.800 | 8.400 | 6.700 |
| 33 | KINH 10 | NGUYỄN CỬU PHÚ | VÕ TRẦN CHÍ | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 34 | KINH 7 | VÕ TRẦN CHÍ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 35 | KINH 8 | VÕ TRẦN CHÍ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 36 | KINH 9 | VÕ TRẦN CHÍ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 37 | KINH SỐ 7 | NGUYỄN CỬU PHÚ | RẠCH TÂN NHỰT | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 38 | LÊ BÁ TRINH (KINH 9) | SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH XÃ TÂN NHỰT | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 39 | LIÊN ẤP 17-19 (TÂN KIÊN) | TRẦN ĐẠI NGHĨA | KHUẤT VĂN BỨC | 23.800 | 11.900 | 9.500 |
| 40 | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH PHƯỜNG TÂN TẠO | 36.700 | 18.400 | 14.700 |
| 41 | THẾ LỮ | VÕ TRẦN CHÍ | RANH XÃ BÌNH LỢI | 14.600 | 7.300 | 5.800 |
| 42 | TRẦN HỮU NGHIỆP | ĐƯỜNG KINH 10 | ĐƯỜNG DK2 (THEO BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 CỤM Y TẾ TÂN KIÊN) | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 43 | LÁNG LE – BÀU CÒ | RANH XÃ BÌNH LỢI | THẾ LỮ | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 44 | THẾ LỮ | NGUYỄN CỬU PHÚ | VÕ TRẦN CHÍ | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 45 | BÀ ĐIỂM | THẾ LỮ | KÊNH C | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 46 | BÀ MIÊU | LƯƠNG NGANG | ĐƯỜNG SÁU OÁNH | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 47 | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 11.100 | 5.600 | 4.400 |
| 48 | ĐÊ RANH TÂY NINH | ĐƯỜNG SÁU OÁNH | TÂN LONG | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 49 | ĐÊ SỐ 1 | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 50 | ĐÊ SỐ 3 | ĐÊ SỐ 2 | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 8.500 | 4.300 | 3.400 |
| 51 | ĐÊ SỐ 4 | ĐÊ SỐ 2 | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 8.500 | 4.300 | 3.400 |
| 52 | HỒ MINH ĐỨC | TÂN LONG | RANH XÃ BÌNH LỢI | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 53 | KÊNH 10 | LÁNG LE – BÀU CÒ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 54 | KÊNH 11 | LÁNG LE – BÀU CÒ | KÊNH C | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 55 | KÊNH 3 THƯỚC | TRƯƠNG VĂN ĐA | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 56 | KÊNH 4 THƯỚC | TRƯƠNG VĂN ĐA | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 57 | KÊNH 7 | LÁNG LE – BÀU CÒ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 58 | KÊNH 8 | LÁNG LE – BÀU CÒ | RANH XÃ TÂN NHỰT | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 59 | KÊNH SÁU OÁNH | LƯƠNG NGANG | RANH TỈNH TÂY NINH | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 60 | KÊNH TẮC | CẦU XÃ | TRƯƠNG VĂN ĐA | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 61 | LÁNG CHÀ | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | RANH XÃ TÂN NHỰT | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 62 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | THẾ LỮ | RANH PHƯỜNG TÂN TẠO | 14.500 | 7.300 | 5.800 |
| 63 | NGUYỄN THỊ TƯ | LÁNG LE -BÀU CÒ | KÊNH C | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 64 | NGUYỄN VĂN NHIỀU | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 65 | Ổ CU KIẾN VÀNG | TRƯƠNG VĂN ĐA | BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 66 | ÔNG ĐỨC | ĐÊ SỐ 2 | ĐÊ SỐ 1 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 67 | PHAN VĂN LỮ | THẾ LỮ | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 68 | TÂN LONG | RANH TỈNH TÂY NINH | CẦU CHỢ ĐỆM | 10.700 | 5.400 | 4.300 |
| 69 | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | RANH XÃ BÌNH LỢI | 10.700 | 5.400 | 4.300 |
| 70 | VÕ THỊ DẬU | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | VÕ TRẦN CHÍ | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 71 | VÕ TRẦN CHÍ | NÚT GIAO CHỢ ĐỆM | RANH XÃ TÂN NHỰT | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 72 | XÃ HAI | TÂN LONG | RẠCH Ổ CU KIẾN VÀNG | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 73 | XÓM GIỮA | TÂN LONG | THẾ LỮ | 8.500 | 4.300 | 3.400 |
| 74 | ĐƯỜNG ẤP 11 (TỔ 12, ẤP 4) | ÔNG ĐỨC | ĐÊ SỐ 1 | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 75 | ĐƯỜNG ẤP 14 (TỔ 12, ẤP 3) | LƯƠNG NGANG | LƯƠNG NGANG | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 76 | ĐƯỜNG ẤP 16 (TỔ 10, ẤP 4) | ĐÊ SỐ 2 | ĐÊ SỐ 4 | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 77 | LÁNG CÁT | ĐÊ SỐ 2 | ĐÊ SỐ 1 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 78 | BÙI THANH KHIẾT | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | NGUYỄN HỮU TRÍ | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 79 | NGUYỄN HỮU TRÍ | BÙI THANH KHIẾT | RANH TỈNH TÂY NINH | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | BÙI THANH KIẾT | 26.800 | 13.400 | 10.700 | ||
| 80 | TẬP ĐOÀN 7-11 | BÙI THANH KHIẾT | RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 81 | BÙI THỊ RÔ (MẸ VNAH) | ĐƯỜNG BÙI THANH KHIẾT | ĐƯỜNG THÁI THỊ CÒN | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 82 | ĐƯỜNG THIÊNG GIANG | BÙI THANH KHIẾT | NGUYỄN HỮU TRÍ | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 83 | XÓM DẦU | BÙI THANH KHIẾT | RẠCH ÔNG ĐỒ | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 84 | CAO TỐC HỒ CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG | RANH TỈNH TÂY NINH | NÚT GIAO CHỢ ĐỆM | 19.900 | 10.000 | 8.000 |
| NÚT GIAO CHỢ ĐỆM | RANH XÃ BÌNH CHÁNH, PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH (NÚT GIAO BÌNH THUẬN) | 17.600 | 8.800 | 7.000 | ||
| 85 | HUỲNH THỊ LỚN (MẸ VNAH) | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH XÃ BÌNH CHÁNH (ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI ẤP 1 XÃ BÌNH CHÁNH) | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 86 | RẠCH ÔNG CỐM | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 87 | TRẦN THỊ ĐỎ (MẸ VNAH) | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG PHAN THỊ THÂU XÃ BÌNH CHÁNH | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 88 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU TĐC TÂN TÚC) | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 KHU TĐC | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 89 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 5 KHU TĐC | CUỐI ĐƯỜNG | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 90 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 4 KHU TĐC | CUỐI ĐƯỜNG | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 91 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 92 | TÂN TÚC | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | NGUYỄN HỮU TRÍ | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 93 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU TĐC TÂN TÚC) | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 KHU TĐC | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 94 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 3 KHU TĐC | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU TĐC | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 95 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 5 KHU TĐC | CUỐI ĐƯỜNG | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 96 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KHU TĐC TÂN TÚC) | ĐƯỜNG SỐ 3 KHU TĐC | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU TĐC | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 97 | ĐƯỜNG RẠCH ÔNG ĐỒ | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 98 | ĐƯỜNG BỜ ĐÌNH | ĐƯỜNG BÙI THANH KHIẾT | RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 99 | ĐƯỜNG TỔ 9 KHU PHỐ 6 | BÙI THANH KHIẾT | ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG | 9.200 | 4.600 | 3.700 |




