Bảng giá nhà đất xã Bình Hưng TP HCM năm 2026 (sáp nhập xã: Bình Hưng, Phong Phú, một phần Phường 7 Quận 8) áp dụng từ ngày 01/01/2026
BẢNG GIÁ NHÀ ĐẤT XÃ BÌNH HƯNG TP HCM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| 1 | ĐƯỜNG 1 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 2 | ĐƯỜNG 10 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 75.800 | 37.900 | 30.300 |
| 3 | ĐƯỜNG 11A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG 4A | ĐƯỜNG 6A | 99.000 | 49.500 | 39.600 |
| 4 | ĐƯỜNG 11A (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 66.600 | 33.300 | 26.600 |
| 5 | ĐƯỜNG 13A (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 68.900 | 34.500 | 27.600 |
| 6 | ĐƯỜNG 2 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 7 | ĐƯỜNG 3 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 71.200 | 35.600 | 28.500 |
| 8 | ĐƯỜNG 4 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 75.800 | 37.900 | 30.300 |
| 9 | ĐƯỜNG 4A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 10 | ĐƯỜNG 5 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 10 | 91.800 | 45.900 | 36.700 |
| 11 | ĐƯỜNG 5 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 76.500 | 38.300 | 30.600 |
| 12 | ĐƯỜNG 6 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 13 | ĐƯỜNG 6A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 75.800 | 37.900 | 30.300 |
| 14 | ĐƯỜNG 6B (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 15 | ĐƯỜNG 8 (KDC SÔNG ÔNG LỚN – KCN SỐ 6 – LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 75.800 | 37.900 | 30.300 |
| 16 | ĐƯỜNG C5/22 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | C5/18 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 17 | ĐƯỜNG C6 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI TUYẾN | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 18 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 107.100 | 53.600 | 42.800 |
| 19 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 8 | 107.100 | 53.600 | 42.800 |
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 82.600 | 41.300 | 33.000 |
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 92.600 | 46.300 | 37.000 |
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC BÌNH HƯNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 91.800 | 45.900 | 36.700 | |
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 11C | ĐƯỜNG SỐ 11 | 75.800 | 37.900 | 30.300 |
| 26 | ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 10B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 30 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 8 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 31 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC HIM LAM 6A) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 91.800 | 45.900 | 36.700 |
| 32 | ĐƯỜNG SỐ 11B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 10A | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 33 | ĐƯỜNG SỐ 11C (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 11B | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 34 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 35 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 81.500 | 40.800 | 32.600 |
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 37 | ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 8B | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 38 | ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 40 | ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 41 | ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 76.500 | 38.300 | 30.600 |
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG CAO LỖ | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 68.900 | 34.500 | 27.600 |
| 45 | ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 46 | ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 47 | ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 48 | ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG CAO LỖ | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 49 | ĐƯỜNG SỐ 17/5 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 17 | CUỐI TUYẾN | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 50 | ĐƯỜNG SỐ 18 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 51 | ĐƯỜNG SỐ 18 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 52 | ĐƯỜNG SỐ 19 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 53 | ĐƯỜNG SỐ 1A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 99.500 | 49.800 | 39.800 |
| 54 | ĐƯỜNG SỐ 1B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 55 | ĐƯỜNG SỐ 1C (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 56 | ĐƯỜNG SỐ 1D (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 57 | ĐƯỜNG SỐ 1E (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 58 | ĐƯỜNG SỐ 1F (KDC TRUNG SƠN) | TRỌN ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 59 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 60 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 65.800 | 32.900 | 26.300 |
| 61 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 62 | ĐƯỜNG SỐ 20 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 17 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 63 | ĐƯỜNG SỐ 20 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 76.500 | 38.300 | 30.600 |
| 64 | ĐƯỜNG SỐ 21 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 75.000 | 37.500 | 30.000 |
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 91.800 | 45.900 | 36.700 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 24 (KDC BÌNH HƯNG) | TRỌN ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 24 (KDC HIM LAM 6A) | TRỌN ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 76.500 | 38.300 | 30.600 |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 26 (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 84.200 | 42.100 | 33.700 |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 2A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 2A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 2B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 74 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 15 | CUỐI TUYẾN | 53.600 | 26.800 | 21.400 |
| 75 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 76 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC TRUNG SƠN) | TRỌN ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 103.300 | 51.700 | 41.300 |
| 77 | ĐƯỜNG SỐ 4A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG 1B | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 78 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 79 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 80 | ĐƯỜNG SỐ 5A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 81 | ĐƯỜNG SỐ 5A.B.C (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 82 | ĐƯỜNG SỐ 5B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 83 | ĐƯỜNG SỐ 5C (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 84 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 85 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | TRỌN ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 68.900 | 34.500 | 27.600 |
| 86 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 97.900 | 49.000 | 39.200 |
| 87 | ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 88 | ĐƯỜNG SỐ 6B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 89 | ĐƯỜNG SỐ 6C (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 90 | ĐƯỜNG SỐ 6D (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 91 | ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 92 | ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 93 | ĐƯỜNG SỐ 7A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 94 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 95 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 81.500 | 40.800 | 32.600 |
| 96 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 81.500 | 40.800 | 32.600 |
| 97 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 114.800 | 57.400 | 45.900 |
| 98 | ĐƯỜNG SỐ 8A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 | 38.700 | 30.900 |
| 99 | ĐƯỜNG SỐ 8A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 100 | ĐƯỜNG SỐ 8B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 78.800 | 39.400 | 31.500 |
| 101 | ĐƯỜNG SỐ 8B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 102 | ĐƯỜNG SỐ 8C (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 103 | ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 68.100 | 34.100 | 27.200 |
| 104 | ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC HIM LAM – KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 145.400 | 72.700 | 58.200 |
| 105 | ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 88.700 | 44.400 | 35.500 |
| 106 | ĐƯỜNG SỐ 9A (KDC TRUNG SƠN) | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 153.000 | 76.500 | 61.200 |
| 107 | PHẠM HÙNG | RANH PHƯỜNG CHÁNH HƯNG | NGUYỄN VĂN LINH | 88.000 | 44.000 | 35.200 |
| NGUYỄN VĂN LINH | RANH XÃ NHÀ BÈ | 72.700 | 36.400 | 29.100 | ||
| 108 | QUỐC LỘ 50 | RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | NGUYỄN VĂN LINH | 69.400 | 34.700 | 27.800 |
| 109 | BÙI VĂN QUỚI (HẺM C7B) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | ĐƯỜNG CAO LỖ, PHƯỜNG CHÁNH HƯNG | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 110 | HUỲNH THỊ BẢY (HẺM C7) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | C7/2A | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 111 | HUỲNH VĂN THIỆU (HẺM C7C) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | CẦU TÁM NÓ | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 112 | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU ÔNG LỚN | RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | 52.300 | 26.200 | 20.900 |
| 113 | NGÔ VĂN SỞ (HẺM C7D) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | CUỐI HẺM | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 114 | NGUYỄN THỊ BA (HẺM C5) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | RANH PHƯỜNG CHÁNH HƯNG | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 115 | NGUYỄN THỊ NĂM (HẺM 31 C5/18) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | RANH PHƯỜNG CHÁNH HƯNG | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 116 | PHẠM THỊ HƠN (HẺM C6) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | CUỐI HẺM | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 117 | TRẦN TRƯỜNG CUNG (HẺM C9-C10) | ĐƯỜNG PHẠM HÙNG | C9/7C22 | 45.900 | 23.000 | 18.400 |
| 118 | VĂN TIẾN DŨNG (QUỐC LỘ 50) | NGUYỄN VĂN LINH | HẾT RANH XÃ PHONG PHÚ | 52.000 | 26.000 | 20.800 |
| 119 | TRỊNH QUANG NGHỊ | RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | QUỐC LỘ 50 | 19.300 | 9.700 | 7.700 |
| 120 | TÂN LIÊM | VĂN TIẾN DŨNG (QUỐC LỘ 50) | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4 | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 121 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC HỒNG QUANG) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 2 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 122 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC HỒNG QUANG) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 10 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 123 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC HỒNG QUANG) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 2 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 124 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 125 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 126 | ĐƯỜNG SỐ 12A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 12E | ĐƯỜNG SỐ 12B | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 127 | ĐƯỜNG SỐ 12B (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 12E | ĐƯỜNG SỐ 12 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 128 | ĐƯỜNG SỐ 12C (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 12E | ĐƯỜNG SỐ 12 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 129 | ĐƯỜNG SỐ 12D (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 12E | ĐƯỜNG SỐ 12C | 25.000 | 12.500 | 10.000 |
| 130 | ĐƯỜNG SỐ 12E (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 131 | ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 132 | ĐƯỜNG SỐ 14A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 133 | ĐƯỜNG SỐ 14C (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 14E | ĐƯỜNG SỐ 14 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 134 | ĐƯỜNG SỐ 14D (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 14C | ĐƯỜNG SỐ 14 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 135 | ĐƯỜNG SỐ 14E (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 14A | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 136 | ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 137 | ĐƯỜNG SỐ 16A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 138 | ĐƯỜNG SỐ 1A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 139 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 140 | ĐƯỜNG SỐ 2D (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 141 | ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 142 | ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 143 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 144 | ĐƯỜNG SỐ 4A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 3A | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 145 | ĐƯỜNG SỐ 4B (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 3B | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 146 | ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 6B | ĐƯỜNG SỐ 6B | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 147 | ĐƯỜNG SỐ 6B (KDC HỒNG QUANG) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
