Bảng giá nhà đất xã Bình Chánh TP HCM năm 2026 (sáp nhập xã: Bình Chánh, Tân Quý Tây, một phần xã An Phú Tây) áp dụng từ ngày 01/01/2026
BẢNG GIÁ NHÀ ĐẤT XÃ BÌNH CHÁNH TP HCM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| 1 | ĐỖ HỮU MƯỜI (ĐƯỜNG 7 TẤN) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | HẾT RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 2 | NGUYỄN VĂN XƯỜNG (ĐƯỜNG CHÙA) | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | 5.000 | 4.000 | |
| 3 | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | CẦU RẠCH GIA | 19.900 | 10.000 | 8.000 |
| 4 | ĐƯỜNG ẤP 2 NỐI DÀI | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | HẾT RANH XÃ BÌNH CHÁNH | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 5 | ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CẦU GIÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | 5.800 | 4.600 | |
| 6 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG SỐ 2 | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 7 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG SỐ 2 | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 8 | ĐƯỜNG SỐ 3A (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG 8B | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 9 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG SỐ 2 | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 10 | ĐƯỜNG SỐ 1A (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG 6B | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 11 | ĐƯỜNG SỐ 7A (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG SỐ 6 | 30.600 | 15.300 | 12.200 |
| 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C (KDC AN PHÚ TÂY) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 13 | TRẦN VĂN NIỆM (TÂN NHIỄU) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | KINH T11 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 14 | ĐƯỜNG ẤP 2 | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY- HƯNG LONG | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 15 | ĐƯỜNG SỐ 4D (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 16 | ĐƯỜNG SỐ 1E (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 4A | ĐƯỜNG 4B | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 17 | ĐƯỜNG SỐ 4C (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 3B | ĐƯỜNG SỐ 7 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 18 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 9 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 19 | ĐƯỜNG SỐ 6B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 4A | ĐƯỜNG SỐ 8 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 6A (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 7A | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 3C (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG 8D | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 6D (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 6C (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 3B | ĐƯỜNG 7A | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 26 | ĐƯỜNG SỐ 5A (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG 8D | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 1 | RANH PHÍA TÂY | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 5B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG 6C | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 8C (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 1A | ĐƯỜNG 1C | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 30 | ĐƯỜNG SỐ 5C (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 4A | ĐƯỜNG 4C | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 31 | ĐƯỜNG SỐ 8B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 3A | ĐƯỜNG 3C | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 32 | ĐƯỜNG SỐ 7 (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG 8D | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 33 | ĐƯỜNG SỐ 8A (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG 7A | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 34 | ĐƯỜNG SỐ 8D (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 3A | ĐƯỜNG 7A | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 35 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 1 | RANH PHÍA TÂY | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 1B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 4D | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 37 | ĐƯỜNG SỐ 4A (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 1B | ĐƯỜNG SỐ 7 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 38 | ĐƯỜNG SỐ 4B (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 1B | ĐƯỜNG 1E | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 1D (KDC AN PHÚ TÂY) | ĐƯỜNG 4D | ĐƯỜNG 6B | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 40 | NGUYỄN VĂN LINH | RANH PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | CAO TỐC SÀI GÒN – TL | 49.800 | 24.900 | 19.900 |
| 41 | ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CẦU GIÀ | TRỌN TUYẾN | 6.900 | 3.500 | 2.800 | |
| 42 | NGUYỄN PHÚ CẢNH (ĐƯỜNG ĐÌNH BÌNH ĐIỀN) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | BỜ HUỆ | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 43 | PHAN VĂN TÔN (ĐƯỜNG RẠCH CUNG) | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | NGUYỄN VĂN LINH | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 44 | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | NGÃ BA QUÁN CHUỐI | BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | 32.900 | 16.500 | 13.200 |
| NGUYỄN VĂN LINH | NGÃ BA QUÁN CHUỐI | 38.300 | 19.200 | 15.300 | ||
| BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH | RANH TỈNH TÂY NINH | 30.600 | 15.300 | 12.200 | ||
| 45 | CAO THỊ NHÌ (ĐƯỜNG GIAO THÔNG HÀO ẤP 3, TÂN QUÝ TÂY) | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | BÀ HUỆ | 16.800 | 8.400 | 6.700 |
| 46 | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | CẦU TÂN QUÝ | 18.400 | 9.200 | 7.400 |
| 47 | ĐƯỜNG 13,14,16 ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) | TỔ 13 ẤP 1 | TỔ 16 ẤP 1 | 5.400 | 2.700 | 2.200 |
| 48 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN PHƯƠNG (BỜ HUỆ) | TRỌN ĐƯỜNG | 13.800 | 6.900 | 5.500 | |
| 49 | ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 11.500 | 9.200 | |
| 50 | ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 11 | NGÃ BA ĐINH ĐỨC THIỆN – TÂN QUÝ TÂY | NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11- ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 51 | ĐƯỜNG MƯƠNG 5 SUỐT ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) | TỔ 17 ẤP 1 | TỔ 15 ẤP 1 | 5.400 | 2.700 | 2.200 |
| 52 | ĐƯỜNG SÁU ĐÀO – AN PHÚ TÂY (TÂN QUÝ TÂY) | TỔ 13 ẤP 3 | AN PHÚ TÂY | 5.400 | 2.700 | 2.200 |
| 53 | VÕ VĂN QUÂN (ĐƯỜNG KINH T14) | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 54 | CAO VĂN TÂY (BỜ CHÙA) | ĐƯỜNG T12 | ĐƯỜNG T14 | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 55 | CAO VĂN XUYÊN (LIÊN ẤP 2-3-4) | ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 11 | ĐƯỜNG BỜ HUỆ | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 56 | ĐƯỜNG ẤP TỔ 3- TỔ 5 ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) | TỔ 3 ẤP 1 | TỔ 5 ẤP 1 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 57 | ĐƯỜNG TỔ 15- 16 ẤP 1 (TÂN QUÝ TÂY) | TỔ 15 ẤP 1 | TỔ 16 ẤP 1 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 58 | ĐƯỜNG TỔ 16 ẤP 4 | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | ĐƯỜNG T14 | 5.000 | 2.500 | 2.000 |
| 59 | ĐƯỜNG TỔ 7 – TỔ 2 ẤP 1 | TỔ 7 ẤP 1 | TỔ 02 ẤP 1 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 60 | LÊ VĂN VĂN (ĐƯỜNG 5 LŨY) | HƯƠNG LỘ 11 | ĐƯỜNG T12 | 5.400 | 2.700 | 2.200 |
| 61 | NGUYỄN THỊ THẾ (ĐƯỜNG KINH T11) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | RẠCH CẦU GIÀ | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 62 | NGUYỄN VĂN CÒ (ĐƯỜNG 7 NỮ – ĐÌNH) | ĐƯỜNG LIÊN TỔ 6-7 | ĐƯỜNG ĐÊ ẤP 1 | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 63 | NGUYỄN VĂN ĐIỆU (ĐƯỜNG KÊNH T12) | ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-3 | 13.400 | 6.700 | 5.400 |
| 64 | NGUYỄN VĂN KHƯƠNG (ĐƯỜNG ĐÊ ẤP 1) | ĐƯỜNG ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | ĐƯỜNG T11 | 6.100 | 3.100 | 2.400 |
| 65 | TRẦN THỊ NGHÈ (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 6-7) | ĐƯỜNG ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | ĐƯỜNG T11 | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 66 | TRẦN THỊ SÁU (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-3) | ĐƯỜNG GIAO THÔNG HÀO ẤP 3 | ĐƯỜNG T12 | 5.400 | 2.700 | 2.200 |
| 67 | ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 24.500 | 12.300 | 9.800 | |
| 68 | ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 11.500 | 9.200 | |
| 69 | ĐƯỜNG 18B | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | ĐINH ĐỨC THIỆN | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 70 | HUỲNH VĂN TRÍ | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | NGUYỄN THỊ TƯ | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 71 | NGUYỄN THỊ BIẾT (ĐƯỜNG BỜ NHÀ THỜ) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | XÃ TÂN NHỰT | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 72 | NGUYỄN THỊ SẢNH (ĐƯỜNG MIẾU ÔNG ĐÁ + ĐÊ BAO ÔNG CỐM (ẤP 2 CŨ) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | THÁI THỊ CÒN | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 73 | NGUYỄN THỊ SUNG (ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | RANH TÂN TÚC | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 74 | THÁI THỊ CÒN (RẠCH ÔNG ĐỒ CŨ) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | 6.900 | 3.500 | 2.800 |
| 75 | TRỊNH NHƯ KHUÊ | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 76 | ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 11.500 | 9.200 | |
| 77 | ĐẶNG PHÚ HIỂU (ĐƯỜNG KÊNH MƯỜI GIẢNG- ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 4) | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | DÂN SINH CAO TỐC BẾN LỨC – LONG THÀNH | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| 78 | NGUYỄN THỊ TƯ (GIAO THÔNG HÀO ẤP 3) | ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG DÂN SINH CAO TỐC BẾN LỨC – LONG THÀNH | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 79 | LÊ THỊ LẠC (ĐƯỜNG KÊNH T12 ẤP 4 CŨ) | HUỲNH VĂN TRÍ | RANH XÃ TÂN QUÍ | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 80 | NGUYỄN THỊ AI (ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 – ẤP 3 CŨ) | NGUYỄN THỊ TƯ | RANH XÃ PHƯỚC LÝ | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 81 | ĐƯỜNG 18B | TRỊNH NHƯ KHUÊ | ĐINH ĐỨC THIỆN | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 82 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ DỮNG | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | 10.000 | 5.000 | 4.000 |
| 83 | HUỲNH THỊ LỚN (ĐƯỜNG KÊNH A) | HOÀNG PHAN THÁI | RANH XÃ TÂN NHỰT | 7.700 | 3.900 | 3.100 |
| 84 | ĐƯỜNG PHAN THỊ THÂU | ĐƯỜNG THÁI THỊ CÒN (RẠCH ÔNG ĐỒ CŨ) | ĐƯỜNG KÊNH A | 7.700 | 3.900 | 3.100 |




