Bảng giá nhà đất xã Vĩnh Lộc TP HCM năm 2026 (sáp nhập xã: Vĩnh Lộc A, một phần xã Phạm Văn Hai) áp dụng từ ngày 01/01/2026
BẢNG GIÁ NHÀ ĐẤT XÃ VĨNH LỘC TP HCM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | |
| THANH NIÊN | RANH XÃ TÂN VĨNH LỘC | RANH XÃ XUÂN THỚI SƠN | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| NGUYỄN VĂN BỨA | CẦU LỚN | RANH TỈNH TÂY NINH | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| VĨNH LỘC | RANH XÃ TÂN VĨNH LỘC | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 36.500 | 18.300 | 14.600 |
| ĐƯỜNG KÊNH RANH | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ TÂN VĨNH LỘC | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 24.500 | 12.300 | 9.800 |
| NGUYỄN THỊ TRỌN (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2) | KINH TRUNG ƯƠNG | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6-2 | 17.600 | 8.800 | 7.000 |
| DÂN CÔNG HỎA TUYẾN (NỮ DÂN CÔNG) | KINH TRUNG ƯƠNG | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| THỚI HÒA | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| NGUYỄN THỊ TUÔI (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5-6) | VĨNH LỘC | THỚI HÒA | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| ĐƯỜNG LIÊN ẤP 68-16 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| LÊ THỊ NGAY (ĐƯỜNG ẤP 1) | VĨNH LỘC | KINH TRUNG ƯƠNG | 16.800 | 8.400 | 6.700 |
| ĐƯỜNG LIÊN ẤP 9-20-36 | LÊ THỊ NGAY | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| NGUYỄN THỊ LÊ (ĐƯỜNG SƯ 9) | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6-2 | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| KINH TRUNG ƯƠNG | VĨNH LỘC | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| PHẠM THỊ NGHĨ (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5-6) | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| BỘ ĐỘI AN ĐIỀN | NGUYỄN THỊ LÊ (ĐƯỜNG SƯ 9) | KINH LIÊN VÙNG | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| NGUYỄN THỊ NGUYỆN(HẺM 4 (NHÁNH CỦA ĐƯỜNG BỘ ĐỘI AN ĐIỀN) | BỘ ĐỘI AN ĐIỀN | HẺM 9(NHÁNH ĐƯỜNG SƯ 9) | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| HÀ THỊ HẰNG (HẺM 5 (NHÁNH CỦA BỘ ĐỘI AN ĐIỀN) | BỘ ĐỘI AN ĐIỀN | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| RẠCH CẦU SUỐI | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | VĨNH LỘC | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| NGUYỄN THỊ SƯA (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 3-4-5-6 NGUYỄN THỊ SƯA) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | LIÊN ẤP 1-2-3-4 | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| TRẦN THỊ NHUNG (PHÍA SAU CHỢ NỮ DÂN CÔNG) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | QUÁCH ĐIÊU | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ CỢT (HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 13) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | NGUYỄN THỊ SƯA | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| NGUYỄN THỊ SẲNG (HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 1 (DCHT) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| TRẦN THỊ CHẮN (HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 4) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| NGUYỄN THỊ BUÔI (HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 12) | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ GẮT (ĐƯỜNG TRỤC ẤP 5A (E12/7 ĐẾN NHÀ MỘ TỘC TRẦN) | THỚI HÒA | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN NỐI DÀI | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| LÊ THỊ SỊA(HẺM QUÁCH ĐIÊU 27) | ĐƯỜNG QUÁCH ĐIÊU | CUỐI HẺM | 10.700 | 5.400 | 4.300 |
| TRẦN THỊ ỚI (HẺM 1 (NHÁNH CỦA ĐƯỜNG SỐ 1) | ĐƯỜNG SỐ 1 | CUỐI HẺM | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| NGUYỄN THỊ GIEO (HẺM 4A (NHÁNH CỦA LIÊN ẤP 1-2-3) | HẺM 4 (NHÁNH CỦA LIÊN ẤP 1-2-3) | HẺM 9 (NHÁNH CỦA LIÊN ẤP 1-2-3) | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| HUỲNH THỊ KIẾN (HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 12B) | HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 12 | HẺM DÂN CÔNG HỎA TUYẾN 9B | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ NGẠN (HẺM THỚI HÒA 24) | HẺM THỚI HÒA 24 | CUỐI HẺM | 10.700 | 5.400 | 4.300 |
| PHẠM THỊ CHÍNH (HẺM THỚI HÒA 4A6) | HẺM THỚI HÒA 4A | CUỐI HẺM | 10.700 | 5.400 | 4.300 |
| PHẠM THỊ KHỎE (ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A) | HƯƠNG LỘ 80 (VĨNH LỘC) | QUÁCH ĐIÊU | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| NGUYỄN THỊ MƯA (HẺM 17 (NHÁNH CỦA KINH TRUNG ƯƠNG) | KINH TRUNG ƯƠNG | PHÍA TÂY | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHẠM THỊ RỰC (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2-3-4) | LÊ THỊ NGAY (LIÊN ẤP 1-2-3) | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| TRƯƠNG THỊ MUỐI (RANH ẤP 2A- 1B-1) | LÊ THỊ NGAY (LIÊN ẤP 1-2-3) | LIÊN ẤP 68-16 (LIÊN ẤP 6-2 CŨ) | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| PHAN THỊ KIỂU (HẺM 10 (NHÁNH CỦA ĐƯỜNG LIÊN ẤP 123) | LIÊN ẤP 1-2-3 | HẺM 10B (NHÁNH CỦA LIÊN ẤP 1-2-3) | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| LÝ THỊ TUYÊN(LIÊN TỔ 5-6-7) | LIÊN ẤP 1-2-3-4 | KINH TRUNG ƯƠNG | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| TÔ THỊ BÀI (LIÊN TỔ 13-14- 15-16-20 ẤP 6C) | LIÊN ẤP 6, 6C | LIÊN ẤP 68-16 (LIÊN ẤP 6-2 CŨ) | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| NGUYỄN THỊ LƯỚI (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3A KẾT NỐI VÀO NHÀ LLVT ĐỒNG ĐEN) | LIÊN ẤP 68-16 (LIÊN ẤP 6-2 CŨ) | KINH TRUNG ƯƠNG | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| NGUYỄN THỊ DỜI (NHÁNH ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-6) | LIÊN ẤP 68-16 (LIÊN ẤP 6-2 CŨ) | LIÊN TỔ 6-14 | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| PHAN THỊ TRỌN (HẺM 8 (NHÁNH CỦA ĐƯỜNG SƯ 9) | NGUYỄN THỊ LÊ (ĐƯỜNG SƯ 9) | HẺM 9A (NHÁNH ĐƯỜNG SƯ 9) | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| HUỲNH THỊ DƯA (NHÀ CHÚ SÁU ĐÚNG ĐẾN A8/10) | NGUYỄN THỊ TRỌN (LIÊN ẤP 1-2) | A8/10A ẤP 1B | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| NGUYỄN THỊ XEM (NHÀ CHÚ TƯ ƯNG ĐẾN A8/8A) | NGUYỄN THỊ TRỌN (LIÊN ẤP 1-2) | A8/8A ẤP 1B | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| HỒ THỊ DIỆN (HẺM 25B (NHÁNH CỦA LIÊN ẤP 6-2) | PHÍA ĐÔNG | HẺM 27 | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ GÓP (ĐƯỜNG PHÍA TÂY) | PHÍA NAM | PHÍA BẮC | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| LÊ THỊ DUNG | QUÁCH ĐIÊU | DÂN CÔNG HỎA TUYẾN | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| TRẦN THỊ BỜ (LIÊN TỔ 1-2-4- 6-7 (ĐƯỜNG NTM) | QUÁCH ĐIÊU | LÊ THỊ DUNG | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ TƯ (ĐƯỜNG VÀO NHÀ MẸ VNAH PHAN THỊ TƯ) | QUÁCH ĐIÊU | NHÀ MẸ TƯ | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| ĐÀO THỊ XINH(HẺM THỚI HÒA 6) | THỚI HÒA | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| NGUYỄN THỊ SÉT (HẺM THỚI HÒA 12) | THỚI HÒA | CUỐI HẺM | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| LÊ THỊ LỞ (HẺM THỚI HÒA 14) | THỚI HÒA | HẺM THỚI HÒA 14E | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| ĐƯỜNG SỐ 1 (VÀO KHU ĐỒNG DANH) | VĨNH LỘC | VĂN PHÒNG ẤP 6C | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| HUỲNH THỊ BA (ĐƯỜNG NHÀ SIBÊN) | VĨNH LỘC | NGUYỄN THỊ TRỌN (LIÊN ẤP 1-2) | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| LÊ THỊ MỚI (LIÊN ẤP 6-6C) | VĨNH LỘC | LIÊN ẤP 68-16 (LIÊN ẤP 6-2 CŨ) | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| PHAN THỊ TỘ (TƠ) (HẺM VĨNH LỘC 18) | VĨNH LỘC | LIÊN ẤP 1-2-3 | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| ĐƯỜNG CẬP KINH LIÊN VÙNG (BỜ THUỘC XÃ PHẠM VĂN HAI CŨ) | RANH XÃ TÂN VĨNH LỘC | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 6.800 | 3.400 | 2.700 |
| ĐƯỜNG CẬP KINH LIÊN VÙNG (BỜ THUỘC XÃ VĨNH LỘC A CŨ) | RANH XÃ TÂN VĨNH LỘC | RANH XÃ BÀ ĐIỂM | 6.800 | 3.400 | 2.700 |




