Bảng giá nhà đất xã Tân Vĩnh Lộc TP HCM năm 2026 (sáp nhập xã: Vĩnh Lộc B, một phần xã Phạm Văn Hai, một phần phường Tân Tạo Quận Bình Tân) áp dụng từ ngày 01/01/2026
BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ TÂN VĨNH LỘC TP HCM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| 1 | KINH LIÊN VÙNG | ĐƯỜNG THANH NIÊN | RANH VĨNH LỘC | 16.500 | 8.300 | 6.600 |
| 2 | ĐƯỜNG TRẦN HẢI PHỤNG | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | ĐƯỜNG THANH NIÊN | 16.500 | 8.300 | 6.600 |
| 3 | THANH NIÊN | CẦU XÁNG | RANH XÃ VĨNH LỘC | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 4 | TRẦN VĂN GIÀU | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | RANH TỈNH TÂY NINH | 34.600 | 17.300 | 13.800 |
| 5 | VĨNH LỘC | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ VĨNH LỘC – PHƯỜNG BÌNH TÂN | 36.500 | 18.300 | 14.600 |
| 6 | HẺM 271 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | CUỐI ĐƯỜNG (CÔNG VIÊN) | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 7 | HẺM SỐ 17 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | HẺM 29 ( TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ) | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 8 | HẺM 30 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 29 | CUỐI HẺM | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 9 | HẺM SỐ 31 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 30 | HẺM 306 | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 10 | HẺM 34 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 306 | HẺM 307 | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 11 | HẺM SỐ 45 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 307 | HẺM 51 | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 12 | HẺM SỐ 58 (PHẠM VĂN HAI) | LÔ B ẤP 9 | TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN HAI | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 13 | HẺM SỐ 101 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 96 | HẺM 100 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 14 | HẺM SỐ 29 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | HẺM 42 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 15 | HẺM SỐ 51 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | HẺM 42 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 16 | HẺM SỐ 59 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | HẺM 94 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 17 | HẺM 110 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | CUỐI HẺM | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 18 | HẺM SỐ 92 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 91 | HẺM 93 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 19 | HẺM SỐ 97 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 93 | HẺM 96 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 20 | HẺM SỐ 100 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 94 | HẺM 96 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 21 | HẺM SỐ 98 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 94 | HẺM 96 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 22 | HẺM SỐ 99 (PHẠM VĂN HAI) | HẺM 94 | HẺM 96 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 23 | HẺM SỐ 91 (PHẠM VĂN HAI) | TRẦN VĂN GIÀU | HẺM 94 | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 24 | HẺM 76 (PHẠM VĂN HAI) | TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN HAI | GIÁO XỨ NINH PHÁT | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 25 | HẺM SỐ 93 (PHẠM VĂN HAI) | THANH NIÊN | HẺM 91 | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| 26 | HẺM SỐ 94 (PHẠM VĂN HAI) | THANH NIÊN | KINH A | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| 27 | HẺM SỐ 95 (PHẠM VĂN HAI) | THANH NIÊN | CUỐI HẺM | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| 28 | HẺM SỐ 96 (PHẠM VĂN HAI) | THANH NIÊN | HẺM 100 | 11.500 | 5.800 | 4.600 |
| 29 | HẺM SỐ 8 (PHẠM VĂN HAI) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | CUỐI HẺM | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 30 | ĐƯỜNG KÊNH RANH | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU (CẦU ĐÔI) | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN BỨA | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 31 | AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 32 | VÕ VĂN VÂN | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ VĨNH LỘC | 34.500 | 17.300 | 13.800 |
| 33 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 15-16 (ĐƯỜNG ABC ẤP 5 CŨ) | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | CUỐI ĐƯỜNG | 18.400 | 9.200 | 7.400 |
| 34 | ĐƯỜNG LÔ B ẤP 9 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU | HẺM 58 | 18.400 | 9.200 | 7.400 |
| 35 | ĐƯỜNG LÔ BC ẤP 3 (PHÂN LÔ BC ẤP 1 CŨ) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | CUỐI ĐƯỜNG | 18.400 | 9.200 | 7.400 |
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KCN AN HẠ) | AN HẠ | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 37 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KCN AN HẠ) | AN HẠ | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 38 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KCN AN HẠ) | AN HẠ | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KCN AN HẠ) | AN HẠ | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 28.000 | 14.000 | 11.200 |
| 40 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KCN AN HẠ) | AN HẠ | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 21.400 | 10.700 | 8.600 |
| 41 | ĐƯỜNG SỐ 5A (KDC CN AN HẠ) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 10.400 | 5.200 | 4.200 |
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 7A (KDC CN AN HẠ) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 13.700 | 6.900 | 5.500 |
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KDC CN AN HẠ) | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5A | 10.400 | 5.200 | 4.200 |
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC CN AN HẠ) | ĐƯỜNG KÊNH 2 | KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ | 12.100 | 6.100 | 4.800 |
| 45 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC CN AN HẠ) | ĐƯỜNG KÊNH 2 | ĐƯỜNG KÊNH 4 | 14.200 | 7.100 | 5.700 |
| 46 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC 12HA) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 47 | BẾN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) | VÕ VĂN VÂN | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 26.800 | 13.400 | 10.700 |
| 48 | NGUYỄN THỊ DỢT(CÂY CÁM) | LIÊN ẤP 1, 2, 3 | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 18.700 | 9.400 | 7.500 |
| 49 | LẠI VĂN DŨNG (CÂY CÁM 2) | LIÊN ẤP 1-2-3 | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 18.700 | 9.400 | 7.500 |
| 50 | VÕ THỊ HỐI (ĐƯỜNG 1A) | KÊNH LIÊN VÙNG | BẾN LỘI | 26.400 | 13.200 | 10.600 |
| 51 | NGUYỄN THỊ AI (ĐƯỜNG 1B) | VÕ VĂN VÂN | RẠCH CẦU SUỐI | 16.800 | 8.400 | 6.700 |
| 52 | LẠI THỊ BỘN (ĐƯỜNG 1C) | VÕ VĂN VÂN | ĐƯỜNG 1A | 18.400 | 9.200 | 7.400 |
| 53 | TRẦN THỊ ỚN (ĐƯỜNG 4A) | VÕ VĂN VÂN | RẠCH CẦU SUỐI | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 54 | HUỲNH THỊ CÀ (ĐƯỜNG 5A) | VĨNH LỘC | KINH TRUNG ƯƠNG | 16.100 | 8.100 | 6.400 |
| 55 | PHAN THỊ MỌ (ĐƯỜNG 6A) | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 56 | NGUYỄN THỊ DIỆU (ĐƯỜNG 6B) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | ĐƯỜNG 6A | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 57 | HỒ THỊ ĐỤC (ĐƯỜNG 6D) | LẠI HÙNG CƯỜNG | KÊNH LIÊN VÙNG | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 58 | ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 2-3 | VÕ VĂN VÂN | VÕ VĂN VÂN | 19.200 | 9.600 | 7.700 |
| 59 | HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 5) | VĨNH LỘC | ĐƯỜNG 20 ẤP 5 | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 60 | TRẦN THỊ MƯƠI (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2) | LIÊN ẤP 1- 2-3 (BẾN LỘI) | RẠCH CẦU SUỐI | 14.600 | 7.300 | 5.800 |
| 61 | KINH TRUNG ƯƠNG | VĨNH LỘC | RANH XÃ VĨNH LỘC | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 62 | LẠI HÙNG CƯỜNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 24.500 | 12.300 | 9.800 |
| 63 | NGUYỄN THỊ TÚ | VĨNH LỘC | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 57.300 | 28.700 | 22.900 |
| 64 | TRẦN HẢI PHỤNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 16.500 | 8.300 | 6.600 |
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG TRẦN HẢI PHỤNG | ĐƯỜNG SỐ 4 | 20.900 | 10.500 | 8.400 |
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 3A (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 3C(KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG TRẦN HẢI PHỤNG | ĐƯỜNG SỐ 6B | 23.600 | 11.800 | 9.400 |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 20.900 | 10.500 | 8.400 |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 4A (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 19.500 | 9.800 | 7.800 |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG TRẦN HẢI PHỤNG | ĐƯỜNG SỐ 4 | 31.800 | 15.900 | 12.700 |
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 5A (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 6D | TRỌN ĐƯỜNG | 18.100 | 9.100 | 7.200 |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 5B (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 8B | 18.100 | 9.100 | 7.200 |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 11.500 | 9.200 |
| 74 | ĐƯỜNG SỐ 6A (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5A | 27.300 | 13.700 | 10.900 |
| 75 | ĐƯỜNG SỐ 6B (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3A | TRỌN ĐƯỜNG | 23.600 | 11.800 | 9.400 |
| 76 | ĐƯỜNG SỐ 6C (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3A | ĐƯỜNG SỐ 3C | 19.500 | 9.800 | 7.800 |
| 77 | ĐƯỜNG SỐ 6D (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 17.300 | 8.700 | 6.900 |
| 78 | ĐƯỜNG SỐ 6E (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19.500 | 9.800 | 7.800 |
| 79 | ĐƯỜNG SỐ 6F (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 18.100 | 9.100 | 7.200 |
| 80 | ĐƯỜNG SỐ 8 (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 21.100 | 10.600 | 8.400 |
| 81 | ĐƯỜNG SỐ 8A (KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 25.500 | 12.800 | 10.200 |
| 82 | ĐƯỜNG SỐ 8B(KTĐC 30HA VLB) | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 18.100 | 9.100 | 7.200 |
| 83 | HUỲNH THỊ CỬA (ĐƯỜNG RẠCH CẦU SUỐI (BỜ TRÁI)) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | KÊNH LIÊN VÙNG | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 84 | LẠI THỊ DIỀN (TRỤC TỔ 7 ẤP 2) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2-3 | 14.600 | 7.300 | 5.800 |
| 85 | LẠI THỊ ĐỜI (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 10 – 11, ẤP 3) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | ĐƯỜNG LẠI HÙNG CƯỜNG | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 86 | LẠI THỊ NGHÊ (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3B) | ĐÊ BAO 2 – 3 | BÌNH HƯNG HÒA B | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 87 | LẠI THỊ THƯƠNG (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 1-3-4 ẤP 2A) | ĐƯỜNG LIÊN TỔ 6-7-8-9 | ĐƯỜNG TỔ 5 ẤP 2A | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 88 | NGUYỄN THỊ ĐÔI (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4-4B) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VĂN | ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 4 | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 89 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG (TRỤC TỔ 1-2 ẤP 1A) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 90 | NGUYỂN THỊ LÙNG (ĐƯỜNG TRỤC TỔ 17 ẤP 5) | ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 5 | ĐƯỜNG KÊNH TRUNG ƯƠNG | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 91 | NGUYỄN THỊ NGHỄ (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 8 – 9 – 6 – 7, ẤP 2A) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | ĐƯỜNG RẠCH CẦU SUỐI | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 92 | NGUYỄN THỊ NUÔI (ĐƯỜNG NỐI DÀI ĐƯỜNG 6B, TỔ 11, 13, 14 ẤP 6A) | NHÀ ÔNG THIỀNVĂN SE | NHÀ BÀ BẢY HỒNG | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 93 | NGUYỄN THỊ TÂM (ĐƯỜNG RẠCH CẦU SUỐI (BỜ PHẢI) | VĨNH LỘC | KÊNH LIÊN VÙNG | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 94 | NGUYỄN THỊ TÁM (ĐƯỜNG TRỤC TỔ 8-9, ẤP 6A) | ĐƯỜNG 6A | KÊNH LIÊN VÙNG | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 95 | NGYỄN THỊ CHUYỀN (ĐƯỜNG 3B) | RẠCH CẦU SUỐI | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 96 | PHẠM THỊ XÉN (ĐƯỜNG 3A) | RẠCH CẦU SUỐI | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 97 | PHAN THỊ ÀI (ĐƯỜNG SỐ 1) | ĐÊ BAO 2 – 3 | ĐÊ BAO 2 – 3 | 17.600 | 8.800 | 7.000 |
| 98 | THÁI THỊ XIẾU (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 8 – 9, ẤP 3) | ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN | ĐƯỜNG RẠCH CẦU SUỐI | 13.100 | 6.600 | 5.200 |
| 99 | TRỊNH THỊ CẬY (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4) | RẠCH CẦU SUỐI | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 100 | VÕ THỊ AI (ĐƯỜNG TRỤC TỔ 3, ẤP 1) | ĐƯỜNG 1A | KÊNH LIÊN VÙNG | 9.200 | 4.600 | 3.700 |
| 101 | VÕ THỊ THIÊU (ĐƯỜNG LIÊN TỔ 3-4 ẤP 6A) | ĐƯỜNG VĨNH LỘC | KÊNH T17 | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 102 | KINH LIÊN VÙNG | VĨNH LỘC | RANH PHƯỜNG BÌNH TÂN | 13.800 | 6.900 | 5.500 |
| 103 | ĐƯỜNG SỐ 20 | HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 5) | HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 5) | 15.300 | 7.700 | 6.100 |
| 104 | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 2-3 | RANH ĐƯỜNG ĐÊ BAO ẤP 2-3 | 17.600 | 8.800 | 7.000 |




